Publisher: Administrator Date:2024-02-19
标准编号 |
标准名称 |
适用情况 |
GB 9706.1 |
医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求 |
适用 |
YY 9706.102 |
医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容要求和试验 |
适用 |
YY 9706.233 |
医用电气设备第2-33部分:医疗诊断用磁共振设备的基本安全和基本性能专用要求 |
适用 |
GB 7247.1 |
激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求 |
有激光产品适用 |
YY/T 1719 |
正电子发射断层成像及磁共振成像设备通用技术要求 |
适用 |
YY/T 1840 |
医用磁共振成像设备通用技术要求 |
适用 |
GB/T 18988.1 |
放射性核素成像设备性能和试验规则第1部分正电子发射断层成像装置 |
IEC标准和NEMA标准选其一适用 |
GB/T 25000.51 |
系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 |
适用 |
序号 |
部件名称 |
型号 |
规格参数 |
备注 |
---|---|---|---|---|
1 |
PET/MR扫描架 |
患者空间尺寸 |
||
2 |
PET探测器 |
晶体材料 晶体尺寸(长×宽×厚mm) 晶体总数 晶体环数 排列方式 光电转换器种类、数量(如有) 每个模块的SiPM数量 每环模块数量 SiPM总数量 SiPM晶体阵列覆盖率 数据采集通道总数 探测器环内径 |
||
3 |
主磁体 |
安装的类型(固定、移动或便携式) 主磁体的材料和类型(超导或永磁)和场强 匀场方法 高阶匀场线圈(如适用) 屏蔽方式(主动或被动)重量、制冷剂类型和蒸发损耗率(如适用) 磁场时间的稳定性、磁场空间均匀性(同时声明匀场区的大小)、裸磁体尺寸、磁体的患者空间几何尺寸以及逸散场的范围(5高斯线的位置) |
硬件相同,通过软件调节功率 |
|
4 |
谱仪 |
发射及接收通道数,射频频率范围、稳定性,频率精度 梯度输出信号分辨率 AD采样率、[敏感词]射频发射/接收带宽 部件安装位置 |
||
5 |
射频系统 |
相位精度 发射射频放大器[敏感词]输出功率及占空比 接收前置放大器噪声和带宽 部件安装位置 |
||
6 |
射频线圈 |
线圈的类型(发射、接收、发射/接收,表面线圈还是容积线圈) 预期用途(共振核、应用部位) 线圈设计的描述(例如线性、正交、相位阵列、通道数等) 线圈设计、包括每个接收单元位置的图解 电路示意图 去耦方法 线圈材料 部件安装位置 |
||
7 |
梯度系统 |
梯度线圈设计的描述,包括图解和尺寸、[敏感词]峰值电流(Imax)、[敏感词]峰值电压(Vmax)[敏感词]梯度强度/切换率、梯度线性度(何种体积范围内)、屏蔽方式和冷却方式、噪声(扫描室)部件安装位置 |
||
8 |
脉冲序列 |
序列的类型(例如自旋回波、梯度回波等) 预期用途(应用部位、具体的疾病或状况) 对比度特性(例如,T1、T2等) 脉冲时序示意图 [敏感词]层面数(多层)、层面最薄厚度和间隔 [敏感词]采集和显示矩阵尺寸 [敏感词]视野和最小视野、最短TR最短TE |
||
9 |
检查床 |
Z轴定位准确性(mm) [敏感词]扫描长度(mm) 垂直升降范围(mm) [敏感词]承重(kg) |
||
10 |
激光定位灯 |
激光分类 定位精度 |
||
11 |
系统采集控制工作站(PET) |
操作系统 典型配置 CPU性能 内存大小 图像存储容量 |
符合的标准 |
|
12 |
系统采集控制工作站(MR) |
操作系统 典型配置 CPU性能 内存大小 图像存储容量 |
符合的标准 |
|
13 |
图像重建工作站(PET) |
操作系统 典型配置: CPU性能 内存大小 图像存储容量 |
符合的标准 |
|
14 |
图像重建工作站(MR) |
操作系统 典型配置 CPU性能 内存大小 图像存储容量 |
符合的标准 |
|
15 |
后处理工作站(PET/MR) |
操作系统 典型配置 CPU性能 内存大小 图像存储容量 |
符合的标准 |
|
16 |
显示器 |
典型配置 屏幕分辨率 显示器数目尺寸 类型(CRT/液晶,彩色/黑白) 对比度 诊断/预览 |
符合的标准 |
|
17 |
系统采集控制软件(PET/MR) |
软件发布版本号 |
||
18 |
图像重建软件(PET) |
软件发布版本号 |
||
19 |
图像重建软件(MR) |
软件发布版本号 |
||
20 |
图像后处理软件(PET) |
软件发布版本号 |
||
21 |
图像后处理软件(MR) |
软件发布版本号 |
||
选配件 |
||||
1 |
不间断电源 |
|||
2 |
生理信号门控系统 |
连接方式(有线/无线) 输出数据类型(心电/呼吸) 外接/内置 前瞻性/回顾性 |
||
3 |
核医学高级应用软件(心血管应用) |
软件发布版本号 |
||
4 |
核医学高级应用软件(神经系统) |
软件发布版本号 |
||
5 |
MR高级应用软件 |
软件发布版本号 |
||
6 |
…… |
|||
附件 |
||||
1 |
头托 |
[敏感词]负载(有支撑作用) 与系统的连接方式(物理连接、有源连接) 与人体接触材料 |
||
2 |
床垫 |
与人体接触材料 |
||
3 |
…… |
|||
系统参数 |
||||
PET部分 |
横向视野 轴向视野 横断图像层厚、层数 符合窗宽 能量窗宽 采集模式(如静态、步进式、连续进床等) 采集床位数 |
|||
MR部分 |
磁场强度 |
危害分类 | 危害二级分类 | 危害示例 | 可预见的事件序列 | 危害处境 | 损害 |
能量危害 | 电击危害 | 应用部分或可触及导电部分漏电流超出范围 | 病人或操作者直接接触器械的应用部分或可触及导电部分 | 病人或操作者受到电击 | 惊吓、可逆转的电击伤、不可逆转的电击伤、死亡 |
系统安装不良、部件更换不当(如:保护接地不当) | 保护接地与基本绝缘同时失效 | 病人或操作者受到电击 | 惊吓、可逆转的电击伤、不可逆转的电击伤、死亡 | ||
系统工作电压暴露 | 系统外壳被打开情况下,设备持续工作。 | 病人或操作者受到电击 | 惊吓、可逆转的电击伤、不可逆转的电击伤、死亡 | ||
环境湿度超出设备正常工作许可范围 | 系统绝缘隔离失效、被击穿 | 病人或操作者受到电击 | 惊吓、可逆转的电击伤、不可逆转的电击伤、死亡 | ||
液体溢流造成短路 | 注射药物泄漏造成液体溢流。 | 病人或操作者受到电击 | 惊吓、可逆转的电击伤、不可逆转的电击伤、死亡 | ||
热能造成灼伤或火灾 | 可触及表面过热 | 病人或操作者直接接触过热表面 | 病人或操作者受到烫伤 | 惊吓、可逆转的烫伤、不可逆转的烫伤 | |
组件失效、结构破坏导致的热液泄露、飞溅 | 热油从扫描架泄漏 | 病人或操作者受到烫伤 | 惊吓、可逆转的烫伤、不可逆转的烫伤 | ||
系统组件燃烧 | 系统部件超温 | 部件温度超过材料燃点 | 火灾 | ||
机械损害 | 零部件松动、脱出主机 | 设备旋转部分紧固件机械松动 | 旋转过程中,零部件脱出主机 | 惊吓、可逆转的击伤、不可逆转的击伤、死亡 | |
运动部件失控及非预期运动 | 运动控制部件被持续触发 | 运动部件持续运行超出行程范围 | 撞击、拉伤病人 | ||
设备翻倒与滑动 | 设备受到外力推动 | 设备翻倒 | 撞击、压倒病人 | ||
患者从支撑装置上跌落 | 较重的病人使用支撑装置 | 支撑装置翻倒 | 撞击、摔伤病人 | ||
非电离辐射 | 患者支撑错误运动,病人摆位不当,导致重新扫描 | 患者支撑错误运动 | 成像部位偏差 | 患者接受无益电磁辐射 | |
门控或触发延时或不能触发 | 使用未经授权的门控部件 | 门控延时错误 | 患者接受无益电磁辐射 | ||
RF场导致灼伤 | 1)RF电流流过病人或附近的闭合导体环路 | 使用者进入杂散射频场暴露区 | 患者灼伤 | ||
2)接收线圈与发射场耦合,大电场产生的局部热 3)接收线圈电缆与接头接触不良,有源去耦电路失效 | |||||
感兴趣区域控制不准确,部分成像或不能成像 | 定位位置偏差 | 实际成像区域,偏离所定位的感兴趣区域 | 病人接受无益电磁辐射 | ||
磁能 | 磁力作用下铁磁成分危及人体组织或医疗设备 | 患者携带设备和或体内植入金属异物 | 强磁场造成人身损伤 | 患者受伤、死亡 | |
声能 | 梯度线圈电流受磁场力作用产生噪声 | 噪声太大 | 患者听力受到噪声刺激 | 患者听力损伤 | |
其它能量伤害 | 激光对患者、操作者的视觉伤害 | 患者、操作者对激光危害认识不足 | 患者、操作者视网膜受到激光照射 | 患者视觉损伤 | |
磁体冷却剂对维护人员的低温伤害 | 维护人员没有穿戴保护装置直接接触低温物质 | 维护人员被低温物质灼伤皮肤 | 维护人员皮肤灼伤 | ||
生物和化学危害 | 生物相容性危害 | 可接触部件生物相容性问题 | 患者接触生物不相容材料 | 患者与生物不相容材料接触 | 皮肤过敏 |
交叉感染危害 | 接触患者的部分可能造成交叉感染 | 设备清洁不当 | 患者、操作者接触到传染性病菌 | 交叉感染 | |
运行中的危害 | 设备功能的丧失或变坏 | 设备校准错误造成的危害 | 设备校准错误 | 设备损坏 | 设备可得性受损 |
影像重建或后处理过程导致的伪影 | 设备故障造成伪影 | 设备故障 | 影像质量降低、设备可得性受损 | ||
PET像与MR影像的配准错误 | 校准过程未正确执行 | 设备校准不当 | 影像质量降低 | ||
通信故障导致操作员无法听到患者声音 | 患者通信模块失效 | 使用者与患者失去联络 | 精神紧张 | ||
设备误用造成的危害 | 病人人口数据、扫描参数、几何参数设置错误,导致伪影或影像质量下降 | 病人参数输入错误,导致算法使用错误数据 | 病人影像存在伪影、影像质量下降 | 影像质量下降 | |
软件安装错误、文件系统崩溃 | 软件错误造成系统崩溃 | 数据丢失 | 重新进行扫描 | ||
定位激光校准错误造成穿刺位置偏差 | 激光校准错误 | 穿刺位置偏差 | 诊断、治疗准确性下降 | ||
注射参数设置错误导致的不当注射 | 使用者输入错误的注射参数 | 注册参数超出正常范围 | 病人机能受损 | ||
设备与未经批准的门控设备联用 | 设备与不兼容的门控设备联用 | 门控设备误触发或不触发 | 病人重复进行扫描 | ||
环境危害 | 电磁场 | 设备工作时未采取达到符合要求的磁屏蔽措施 | 工作场地磁屏蔽不符合要求 | 对其他设备和环境产生电磁干扰;系统受外界电磁干扰,产生干扰图像,不能用于诊断 | 诊断准确性下降 |
储存危害 | 系统在非预期环境下储存和运行 | 储存或运行偏离预定的环境条件 | 设备性能下降 | 诊断准确性下降 | |
信息系统、网络安全导致的危害 | 网络安全导致性能受损 | 病毒、恶意软件在介入过程中造成成像延迟 | 恶意软件干扰器械正常使用 | 用于介入时影像延迟 | 介入过程受干扰,病人机能受损 |
临床误判危害 | 影像数据错误造成的危害 | PET的SUV值计算错误 | 校准过程未正确执行 | 设备校准不当 | 影像数据错误,误诊,漏诊 |
影像质量降低造成的危害 | 图像伪影 | 日常维护未正确执行 | 设备维护不当 | 影像质量降低,误诊,漏诊 | |
影像被错误理解的危害 | 影像标记不全 | 使用者错误理解影像上病人身体方位 | 病人身体左右部位错误 | 误诊、误治 |
典型扫描模式下的能量窗: |
应说明PET典型扫描模式下所使用的能量窗设置,型式试验所涉及的所有测试应在该设置下进行 |
典型扫描模式下的符合窗宽: |
应说明PET典型扫描模式下所使用的符合窗宽设置,型式试验所涉及的所有测试应在该设置下进行 |
是否使用TOF: |
应说明PET典型扫描模式下是否适用TOF设置,型式试验所涉及的所有测试应在该设置下进行 |