发布人:管理员 发布时间:2024-02-19
| GB 9706.1 | 医用电气设备第1部分:基本安全和基本性能的通用要求 | 
| YY 9706.102 | 医用电气设备第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验 | 
| GB 9706.228 | 医用电气设备第2-28部分::医用诊断X 射线管组件的基本安全和基本性能专用要求 | 
| GB 9706.103 | 医用电气设备第1-3部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:诊断X射线设备的辐射防护 | 
| GB 9706.244 | 医用电气设备第2-44部分:X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求 | 
| GB 7247.1 | 激光产品的安全第1部分:设备分类、要求 | 
| GB /T25000.51 | 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | 
| YY/T 1408[1] | 单光子发射及X 射线计算机断层成像系统性能与实验方法 | 
| GB/T 18988.2 | 放射性核素成像设备性能和试验规则第2部分单光子发射计算机断层装置 | 
| GB/T 18988.3 | 放射性核素成像设备性能和试验规则第3部分伽玛照相机全身成像系统 | 
| GB/T 18989 | 放射性核素成像设备性能和试验规则伽玛照相机 | 
| YY/T 1546 | 用于SPECT成像CT衰减校正的试验方法 | 
| YY/T 0310 | X射线计算机体层摄影设备通用技术条 | 
| YY/T 1417 | 64层螺旋X射线计算机体层摄影设备技术条 | 
| YY/T 1057 | 医用脚踏开关通用技术条件 | 
| GB/T 10151 | 医用X射线设备高压电缆插头、插座技术条件 | 
| GB/T 19042.5 | 医用成像部门的评价及例行试验第3—5部分:X射线计算机体层摄影设备成像性能验收试验 | 
| YY/T 0910.1 | 医用电气设备医用影像显示系统第1部分:评价方法 | 
| YY/T 0291 | 医用X射线设备环境要求及试验方法 | 
| YY/T 14710 | 医用电器环境要求及试验方法 | 
| 序号 | 部件名称 | 部件型号 | 规格参数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | SPECT/CT扫描架和系统参数 | 高度 宽度 长度 重量 扫描架孔径 [敏感词]/最小患者孔径 采集模式(如静态、动态、门控、全身、断层静态、断层动态等) | |
| 2 | 
 SPECT探测器 | 探头数量 固定角/可变角度、角度范围 视野尺寸 晶体材料 晶体尺寸 晶体厚度 光电倍增管数量 光电倍增管直径 光电倍增管类型 光电倍增管阵列 | |
| 3 | SPECT准直器(平行孔) 
 | 如有多个准直器,应分别列出。 
 | 同位素(使用该同位素下的性能参数) 孔形状 孔数(×1000) 孔长度(mm) 间隔厚度(mm) 孔直径(mm,穿过平面) 间隔渗透(%) 重量(kg) | 
| 4 | 针孔准直器(如有) | 孔形状 孔数量 圆锥体孔径(mm) 圆锥体长度(mm) 圆锥体底部的直径(mm) 重量(kg) | |
| 5 | CT部分 | 参照CT指导原则要求 | |
| 6 | 患者支撑装置 | 如有多个型号,应分别列出。 | 宽度 长度 重量 [敏感词]患者承重 纵向移动范围 全身扫描模式的[敏感词]扫描长度 选配床板及其[敏感词]患者承重 | 
| 7 | 准直器更换车 | 高度 宽度 长度 重量 | |
| 8 | 激光定位灯 | 激光分类 定位精度 | |
| 9 | 系统采集重建、后处理工作站 | 操作系统 计算机[敏感词]配置要求: CPU性能 内存大小 图像存储容量 根据产品实际情况,独立工作站都应分别列出 | |
| 10 | 显示器 | [敏感词]配置要求: 屏幕分辨率: 显示器数目尺寸: 类型(液晶,彩色/黑白): 对比度: 诊断/预览 | |
| 11 | 系统采集重建控制软件 | 软件发布版本号 若SPECT/CT、SPECT和CT有独立的版本控制,则分别描述 | |
| 12 | 图像后处理软件 | 软件发布版本号 根据产品实际情况有独立版本控制的软件,分别描述 | |
| 选配件 | |||
| 1 | 不间断电源 | ||
| 2 | 生理信号门控系统 | 连接方式:(有线/无线) 输出数据类型:(心电/呼吸) 外接/内置 前瞻性/回顾性 | |
| 3 | 核医学高级应用软件 | 软件发布版本号 根据产品实际情况分别列出 | |
| 4 | CT部分高级应用软件 | 软件发布版本号 根据产品实际情况分别列出 | |
| 5 | …… | ||
| 附件 | |||
| 1 | 头托 | [敏感词]负载(有支撑作用) 与系统的连接方式(物理连接、有源连接) 与人体接触材料 衰减当量 | |
| 2 | 床垫 | 与人体接触材料 衰减当量 | |
| 3 | …… | ||
| 位置 | 绝缘类型 | 绝缘路径 | 基准电压 | 试验电压 | 爬电距离(mm) | 备注 | 
| A | ||||||
| B | ||||||
| C | ||||||
| D | ||||||
| …… | 
| 应用类型 | 典型头部 | 典型体部 | 典型儿科 头部 | 典型儿科 体部 | 
| 病人类型 | 成人 | 成人 | 儿童 | 儿童 | 
| 扫描类型 | 序列/螺旋 | 序列/螺旋 | 序列/螺旋 | 序列/螺旋 | 
| 方案名 | 头部序列扫描 | 腹部常规 | 头部序列扫描 | 腹部常规 | 
| 管电压 | ||||
| 管电流时间积 | ||||
| 管电流 | ||||
| 旋转时间 | ||||
| 螺距因子 (螺旋扫描) | ||||
| 准直 | ||||
| 重建的层厚 | ||||
| 卷积核 | 
| kV变化 | 标称射束准直(N ×T) | ||||
| 准直1 | 准直2 | 准直3 | 准直4(典型) | 准直5 | |
| kV1 | 是 | ||||
| kV2(典型) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 
| kV3 | 是 | ||||
| 注1:标称射束准直为N ×T,其中N为单次轴向扫描所产生的体层切片数目,T为标称体层切片厚度。 注2:对于任何(N ×T)乘积组合,只需要测量一次。 | |||||
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 实测 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 固有空间分辨率 | FWHM | FWTM | FWHM | FWTM | |
| CFOV | ||||||
| UFOV | ||||||
| 2 | 固有空间线性 | 微分 | [敏感词] | 微分 | [敏感词] | |
| CFOV | ||||||
| UFOV | ||||||
| 3 | 固有能量分辨率 | |||||
| 4 | 固有泛源非均匀性(考虑不同核素) | 微分 | 积分 | 微分 | 积分 | |
| CFOV | ||||||
| UFOV | ||||||
| 5 | 多窗空间配位 | |||||
| 6 | 空气中固有计数率特性 | [敏感词]观测计数率 | ||||
| 20%损失计数率 | ||||||
| 7 | 在75kcps处固有空间分辨率 | FWHM | FWTM | FWHM | FWTM | |
| CFOV | ||||||
| UFOV | ||||||
| 8 | 在75kcps处固有泛源非均匀性 | 微分 | 积分 | 微分 | 积分 | |
| CFOV | ||||||
| UFOV | ||||||
| 9 | 无散射系统空间分辨率(CFOV) | FWHM | FWTM | FWHM | FWTM | |
| 10 | 有散射系统空间分辨率(CFOV) | FWHM | FWTM | FWHM | FWTM | |
| 11 | 系统平面灵敏度和穿透性 | 准直器的透射分数 | ||||
| 系统平面灵敏度 | ||||||
| 12 | 探头屏蔽 | Li位置 | ||||
| LFi位置 | ||||||
| LSi位置 | ||||||
| 13 | 有散射的系统计数率特性 | [敏感词]观测计数率 | ||||
| 20%损失计数率 | ||||||
| 14 | 系统对准 | 单探头COR误差 | ||||
| 探头间COR偏移 | ||||||
| 单探头轴向偏移 | ||||||
| 探头间轴向偏移 | ||||||
| 15 | SPECT固有重建空间分辨率 | 中心横断方向FWHM | ||||
| 中心轴向FWHM | ||||||
| 外围径向FWHM | ||||||
| 外围切向FWHM | ||||||
| 外围轴向FWHM | ||||||
| 16 | SPECT带散射的重建空间分辨率 | 中心源FWHM | ||||
| 外围源切向FWHM | ||||||
| 外围源径向FWHM | ||||||
| 17 | 系统体积灵敏度 | 系统体积灵敏度 | ||||
| 轴向每厘米系统灵敏度 | ||||||
| 18 | 探头间灵敏度差异 | |||||
| 19 | 不含散射全身系统空间分辨率 | |||||
| 技术要求 | 实测值 | |||||
| X | Y | Z | X偏差(mm) | Y偏差(mm) | Z偏差(mm) | |
| LEHR-H | ||||||
| LEHR-L | ||||||
| HEGP-H | ||||||
| LEHR-H-有配重 | ||||||
| LEHR-L-有配重 | ||||||
| HEGP-H-有配重 | ||||||
| … | ||||||
| … | ||||||
| 准直器类型 | 相对误差 | 非均匀性偏差 | |||
| 空气 | 水 | 固体 | [敏感词]值 | 最小值 | |
| LEHR | |||||
| HEGP | |||||
| … | |||||
| 准直器 | 13mm热球与背景的对比度 | 17mm热球与背景的对比度 | 22mm热球与背景的对比度 | 28mm热球与背景的对比度 | 28mm冷球与背景的对比度 | 37mm冷球与背景的对比度 | 
| LEHR | ||||||
| HEGP | ||||||
| … | 
 
         
    
 
         
    
         
    
         
    
         
    
| X偏差(mm) | Y偏差(mm) | Z偏差(mm) | |
| LEHR-H | |||
| LEHR-L | |||
| HEGP-H | |||
| LEHR-H-有配重 | |||
| LEHR-L-有配重 | |||
| HEGP-H-有配重 | |||
| … | |||
| … | 
         
    
| 准直器 | 13mm热球与背景的对比度 | 17mm热球与背景的对比度 | 22mm热球与背景的对比度 | 28mm热球与背景的对比度 | 28mm冷球与背景的对比度 | 37mm冷球与背景的对比度 | 
| LEHR | ||||||
| … | 
| 准直器 | 13mm背景变化系数 | 17mm背景变化系数 | 22mm背景变化系数 | 28mm背景变化系数 | 37mm背景变化系数 | 肺插件与背景的平均对比度 | 
| LEHR | ||||||
| … | 
| 准直器 | 13mm热球浓度与真实浓度偏差 | 17mm热球浓度与真实浓度偏差 | 22mm热球浓度与真实浓度偏差 | 28mm热球浓度与真实浓度偏差 | 
| LEHR | ||||
| … | 
         
    
| YY/T 1408-2016条款号 | 测试项 | 建议使用的准直器 | 说明 | 
| 附录A.1 | 固有空间分辨率 | 不需要准直器。 | 此项测试为探测器固有性能测试。 | 
| 附录A.2 | 固有空间线性 | 不需要准直器。 | 此项测试为探测器固有性能测试。 | 
| 附录A.3 | 固有能量分辨率 | 不需要准直器。 | 此项测试为探测器固有性能测试。 | 
| 附录A.4 | 固有泛源均匀性 | 不需要准直器。 | 此项测试为探测器固有性能测试。 | 
| 附录A.5 | 多窗口空间配位 | 不需要准直器。 | 此项测试为探测器固有性能测试。 | 
| 附录A.6 | 空气中固有计数率特性 | 不需要准直器。 | 此项测试为探测器固有性能测试。 | 
| 附录A.7 | 在75ks-1处固有空间分辨率 | 不需要准直器。 | 此项测试为探测器固有性能测试。 | 
| 附录A.8 | 在75ks-1处固有泛源非均匀性 | 不需要准直器。 | 此项测试为探测器固有性能测试。 | 
| 附录A.9 | 无散射系统空间分辨率 | 所有可以平面成像的准直器都应进行测试(仅用于断层成像的准直器除外)。 | 该性能是准直器与探头固有空间分辨率综合性能。需要对每种准直器测试。 | 
| 附录A.10 | 有散射系统空间分辨率 | 所有可以平面成像的准直器都应进行测试(仅用于断层成像的准直器除外)。 | 该性能是准直器与探头固有空间分辨率综合性能。需要对每种准直器测试。 | 
| 附录A.11 | 系统平面灵敏度和穿透性 | 
                        系统平面灵敏度应选择所有可以平面成像的准直器进行测试(仅用于断层成像的准直器除外)。 | 
                        系统平面灵敏度和穿透性是准直器性能。需要对每种准直器测试。 | 
| 附录A.12 | 探头屏蔽 | 选用不同能量代表准直器进行测试(如高、低能分别选择一个准直器)。 | 该性能通常是测试[敏感词]能量。但考虑到准直器设计中通常都包含一定的屏蔽部分,因此对应不同能量类型的准直器都应选择一个代表进行测试。 | 
| 附录A.13 | 有散射的系统计数率特性 | 选择一种准直器进行测试。 | 该性能更多关注探测器及采集电路,准直器的散射和计数率更多在平面灵敏度中关注和代表,因此该性能通常选择一种准直器代表。 | 
| 附录A.14 | 系统对准(偏移校正) | 选择高分辨率准直器进行测试。 | 该性能关注机械对准和探测器运动相对位置。采用高分辨率准直器进行测试。 | 
| 附录A.15 | SPECT无散射重建空间分辨率 | 所有可以断层成像的准直器都应进行测试(只用于平面成像的准直器除外)。 | 该性能是准直器、探头和系统的综合性能。需要对每种准直器测试。 | 
| 附录A.16 | SPECT带散射的重建空间分辨率 | 选择一种准直器进行测试(只用于平面成像的准直器除外)。 | 带散射的相对无散射的仅增加了散射部分,对准直器的性能评价用无散射即可表达。因此该性能可以选择一种准直器代表。 | 
| 附录A.17 | 系统体积灵敏度 | 所有可以断层成像的准直器都应进行测试(只用于平面成像的准直器除外)。 | 该性能是准直器、探头和系统的综合性能。需要对每种准直器测试。 | 
| 附录A.18 | 探头间灵敏度差异 | 所有可以断层成像的准直器都应进行测试(只用于单探头成像的准直器除外)。 | 该性能是测试多个探头之间的差异,可使用A.17的结果进行计算。 | 
| 附录A.19 | 不含散射全身系统空间分辨率 | 选择所有可以全身成像的准直器进行测试。 | 该性能是在系统空间分辨率基础上,增加了全身扫描性能,可以反映SPECT全身成像的图像质量。 | 
        注:申请人可根据上述原则选择适用的准直器进行测试,如有特殊情况,应提供合理的解释说明。