发布人:管理员 发布时间:2024-04-24
针对医用骨科椎间融合器产品国抽测试项目清单
    
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 | 
| 1 | 化学成分 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 不测“其他元素”。 不测涂层部分。 | 
| 2 | 显微组织 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
| 3 | 红外光谱 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | 不测改性PEEK | 
| 4 | Tg、Tc、Tm | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 不测改性PEEK | 
| 5 | 重金属总量,以铅计 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 不测改性PEEK | 
| 6 | 硬度 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
| 7 | 表面缺陷 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
| 8 | 外观 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | 
三、综合判定原则
    1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
5.表中序号1、2和6-8适用于金属融合器,序号3-5和8适用于PEEK融合器。由多部件组成的融合器,只检测融合器主体部分。
     
针对医用骨科椎间盘假体产品国抽测试项目清单
    
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 | 
| 1 | 显微组织 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
| 2 | 硬度 | 产品技术要求 | / | 2[0,1] | 是 | 原样 | 只测基体硬度 | 
| 3 | 外观 | 产品技术要求 | / | 2[0,1] | 是 | 原样 | |
| 4 | 金属材料表面缺陷 | 产品技术要求 | / | 2[0,1] | 是 | 原样 | 涂层除外 | 
三、综合判定原则
    1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
针对医用骨科椎体成形球囊产品国抽测试项目清单
    
一、检验依据
产品技术要求
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 | 
| 1 | 导管外观 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
| 2 | 导管有效长度 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
| 3 | 导管外径 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
| 4 | 球囊长度 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 原样 | |
| 5 | 导管连接强度 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | |
| 6 | 环氧乙烷残留量 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不允许复检 | |
| 7 | 紫外吸光度 | 产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 | 
     
三、综合判定原则
    1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案中项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。