发布人:管理员 发布时间:2024-04-22
一、检验依据
产品技术要求
    
     
    
二、检验项目
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 | 
| 1 | 球囊额定爆破压 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 无 | 
| 2 | 球囊额定疲劳 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 无 | 
| 3 | 支架尺寸(直径及长度) | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 无 | 
| 4 | 轮廓/直径 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 无 | 
| 5 | 支架狗骨头效应 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 无 | 
| 6 | 支架移除力 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 支架近端移除力和远端移除力需分别测试,各需1件测试样品。 | 
| 7 | 支架径向抗挤压性能 | 产品技术要求 | / | 2[0,1] | 是 | 留样 | 无 | 
| 8 | 支架径向回缩 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 无 | 
| 9 | 支架耐腐蚀性 | 产品技术要求 | / | 1[0,1] | 是 | 留样 | 无 | 
三、综合判定原则
    1.表中任意一项判定不合格,本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用,本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以产品技术要求中的规定为判定依据。以本方案项目名称出具检验报告。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。